就目前的硬件参数,S3确实完胜魅蓝note,就差系统体验了!
佳域S3 VS 魅蓝ONTE | |||
机型 | 佳域S3标配 | 佳域S3高配 | 魅蓝note |
CPU | Mtk6752 | Mtk6752 | |
RAM | 2G | 3G | 2G |
ROM | 16G | 16G | |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 | |
屏幕工艺 | Ogs全贴合 | Gff全贴合 | |
分辨率 | 1920*1080FHD | 1920*1080FHD | |
摄像头 | 前500万(三星) | 前500万(型号不详) | |
后1300万(索尼imx214)+双闪 | 后1300万(三星)+双色温闪光灯 | ||
喇叭 | 双喇叭 | 单喇叭 | |
导航 | GPS、北斗、GLONASS | GPS,A-GPS技术,GLONASS导航 | |
传感器 | 陀螺仪\距离\光线\重力\磁力感应器\霍尔开关 | 陀螺仪\距离\光线\重力\磁力感应器\霍尔开关 | |
扩展 | 支持64G内存卡支持OTG | 不支持 | |
网络 | 支持移动4G\3G\2G;联通4G\3G\2G | 单4G/3G/2G+2G双卡双待 | |
NFC | 不支持 | 支持 | 不支持 |
机身尺寸 | 152*75.5*8.9mm | 150.7x75.2x8.9mm | |
系统 | 安卓4.4 | Flyme 4.1 | |
电池 | 3000-3100mAH 聚合物锂电池可拆卸 | 3140mAh不可拆卸电池 | |
售价 | 899 | 999 | 999 |
*以上参数均来自官方介绍
图片鉴赏:
佳域
迷糊小侠
@ 一月01日,2015